Aliou Diarra vs Mathias Lessort: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Aliou Diarra | Mathias Lessort | |
|---|---|---|
| Team | Virtus Bologna | Panathinaikos |
| Position | C | C |
| Price (credits) | 10.8 | 16.3 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 16.3 | 17.2 |
| Season average fantasy points | 19.7 | 20.7 |
| Usual range | 11.5–21.1 | 10.7–23.7 |
| Steadiness (0-100) | 64 | 53 |
| Points per credit | 1.82 | 1.27 |
| Chance price rises | 67% | 42% |
| Last 3 games vs average | 2.1 | -2.4 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Aliou Diarra or Mathias Lessort?
For Round 13, Mathias Lessort is projected for more fantasy points (17.2 against 16.3). Aliou Diarra is cheaper by 5.5 credits.