Aliou Diarra vs Tonye Jekiri: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Aliou Diarra | Tonye Jekiri | |
|---|---|---|
| Team | Virtus Bologna | Partizan Belgrade |
| Position | C | C |
| Price (credits) | 10.8 | 9.7 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 16.3 | 13.5 |
| Season average fantasy points | 19.7 | 16.4 |
| Usual range | 11.5–21.1 | 7.9–19.1 |
| Steadiness (0-100) | 64 | 49 |
| Points per credit | 1.82 | 1.69 |
| Chance price rises | 67% | 58% |
| Last 3 games vs average | 2.1 | -0.9 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Aliou Diarra or Tonye Jekiri?
For Round 13, Aliou Diarra is projected for more fantasy points (16.3 against 13.5). Tonye Jekiri is cheaper by 1.1 credits.