Austin Wiley vs Marcus Bingham: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Austin Wiley | Marcus Bingham | |
|---|---|---|
| Team | FC Bayern Munich | Fenerbahçe |
| Position | C | C |
| Price (credits) | 10.8 | 10.3 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 13.8 | 13.5 |
| Season average fantasy points | 10.0 | 8.8 |
| Usual range | 6.9–20.7 | 6.5–20.5 |
| Steadiness (0-100) | 0 | 0 |
| Points per credit | 0.92 | 0.86 |
| Chance price rises | 53% | 54% |
| Last 3 games vs average | 7.8 | 3.1 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Austin Wiley or Marcus Bingham?
For Round 13, Austin Wiley is projected for more fantasy points (13.8 against 13.5). Marcus Bingham is cheaper by 0.5 credits.