Chris Silva vs Moustapha Fall: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Chris Silva | Moustapha Fall | |
|---|---|---|
| Team | Partizan Belgrade | Panathinaikos |
| Position | C | C |
| Price (credits) | 5.8 | 6.7 |
| Expected fantasy points, Round 13 | -0.3 | 0.8 |
| Season average fantasy points | -0.7 | 3.4 |
| Usual range | -1.2–0.6 | -3–4.6 |
| Steadiness (0-100) | 0 | 0 |
| Points per credit | -0.11 | 0.51 |
| Chance price rises | 0% | 8% |
| Last 3 games vs average | 0.0 | -3.4 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Chris Silva or Moustapha Fall?
For Round 13, Moustapha Fall is projected for more fantasy points (0.8 against -0.3). Chris Silva is cheaper by 0.9 credits.