Clement Frisch vs Edgaras Ulanovas: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Clement Frisch | Edgaras Ulanovas | |
|---|---|---|
| Team | Baskonia | Žalgiris Kaunas |
| Position | F | F |
| Price (credits) | 5.5 | 6.0 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 10.6 | 5.2 |
| Season average fantasy points | 5.8 | 6.2 |
| Usual range | 7.5–13.7 | 3.3–7.1 |
| Steadiness (0-100) | 21 | 55 |
| Points per credit | 1.06 | 1.03 |
| Chance price rises | 76% | 17% |
| Last 3 games vs average | 4.2 | -0.7 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Clement Frisch or Edgaras Ulanovas?
For Round 13, Clement Frisch is projected for more fantasy points (10.6 against 5.2). Clement Frisch is cheaper by 0.5 credits.