Edwin Jackson vs Kameron Taylor: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Edwin Jackson | Kameron Taylor | |
|---|---|---|
| Team | LDLC ASVEL | Valencia Basket |
| Position | F | F |
| Price (credits) | 4.0 | 11.9 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 6.5 | 19.3 |
| Season average fantasy points | 12.3 | 12.9 |
| Usual range | 0.7–12.3 | 13.4–25.2 |
| Steadiness (0-100) | 30 | 32 |
| Points per credit | 3.08 | 1.08 |
| Chance price rises | 54% | 71% |
| Last 3 games vs average | – | 4.0 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Edwin Jackson or Kameron Taylor?
For Round 13, Kameron Taylor is projected for more fantasy points (19.3 against 6.5). Edwin Jackson is cheaper by 7.9 credits.