Edwin Jackson vs Lamar Stevens: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Edwin Jackson | Lamar Stevens | |
|---|---|---|
| Team | LDLC ASVEL | Partizan Belgrade |
| Position | F | F |
| Price (credits) | 4.0 | 9.0 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 6.5 | 6.9 |
| Season average fantasy points | 12.3 | 12.0 |
| Usual range | 0.7–12.3 | 2.8–11 |
| Steadiness (0-100) | 30 | 50 |
| Points per credit | 3.08 | 1.33 |
| Chance price rises | 54% | 24% |
| Last 3 games vs average | – | -0.6 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Edwin Jackson or Lamar Stevens?
For Round 13, Lamar Stevens is projected for more fantasy points (6.9 against 6.5). Edwin Jackson is cheaper by 5.0 credits.