Josep Puerto vs Nick Smith Jr: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Josep Puerto | Nick Smith Jr | |
|---|---|---|
| Team | Valencia Basket | Real Madrid |
| Position | G | G |
| Price (credits) | 5.0 | 6.9 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 7.0 | 5.4 |
| Season average fantasy points | 5.5 | 5.7 |
| Usual range | 3.4–10.6 | 2.1–8.7 |
| Steadiness (0-100) | 3 | 14 |
| Points per credit | 1.11 | 0.83 |
| Chance price rises | 52% | 24% |
| Last 3 games vs average | 0.0 | 1.3 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Josep Puerto or Nick Smith Jr?
For Round 13, Josep Puerto is projected for more fantasy points (7.0 against 5.4). Josep Puerto is cheaper by 1.9 credits.