Kameron Taylor vs Nigel Hayes-Davis: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Kameron Taylor | Nigel Hayes-Davis | |
|---|---|---|
| Team | Valencia Basket | Panathinaikos |
| Position | F | F |
| Price (credits) | 11.9 | 12.1 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 19.3 | 10.0 |
| Season average fantasy points | 12.9 | 11.7 |
| Usual range | 13.4–25.2 | 3.7–16.3 |
| Steadiness (0-100) | 32 | 20 |
| Points per credit | 1.08 | 0.97 |
| Chance price rises | 71% | 31% |
| Last 3 games vs average | 4.0 | -2.1 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Kameron Taylor or Nigel Hayes-Davis?
For Round 13, Kameron Taylor is projected for more fantasy points (19.3 against 10.0). Kameron Taylor is cheaper by 0.2 credits.