Oscar Da Silva vs Tyson Ward: EuroLeague Fantasy comparison, Round 13
| Oscar Da Silva | Tyson Ward | |
|---|---|---|
| Team | FC Bayern Munich | Olympiacos |
| Position | F | F |
| Price (credits) | 7.7 | 8.2 |
| Expected fantasy points, Round 13 | 7.2 | 7.7 |
| Season average fantasy points | 10.7 | 10.0 |
| Usual range | 2–12.4 | 3.3–12.1 |
| Steadiness (0-100) | 28 | 35 |
| Points per credit | 1.39 | 1.22 |
| Chance price rises | 37% | 35% |
| Last 3 games vs average | 3.3 | -3.3 |
Who is better in EuroLeague Fantasy, Oscar Da Silva or Tyson Ward?
For Round 13, Tyson Ward is projected for more fantasy points (7.7 against 7.2). Oscar Da Silva is cheaper by 0.5 credits.