Panathinaikos box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PIR |
|---|
| Guerschon Yabusele | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|---|
| Konstantinos Mitoglou | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|---|
| Panagiotis Kalaitzakis | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Jerian Grant | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| Eleftherios Mantzoukas | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sylvain Francisco | 26 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 |
|---|
| Nigel Hayes-Davis | 26 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
|---|
| Mathias Lessort | 23 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
|---|
| Isaac Bonga | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
|---|
| Brancou Badio | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
|---|
| Nikolaos Rogkavopoulos | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| Moustapha Fall | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
Fenerbahçe box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PIR |
|---|
| Braxton Key | 29 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|---|
| Shavon Shields | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|---|
| Talen Horton Tucker | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
|---|
| Trent Forrest | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Marcus Bingham | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| Wade Baldwin IV | 26 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
|---|
| Will Clyburn | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| Nicolo Melli | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Sertac Sanli | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
|---|
| Johnny Juzang | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| Chris Silva | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Ignas Sargiunas | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|