Neptunas Klaipeda 89-62 Nevezis Kedainiai
LKL · 2026-10-03
Neptunas Klaipeda box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PIR |
|---|
| Elvar Mar Fridriksson | 23 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 23 |
|---|
| Martynas Echodas | 23 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
|---|
| Lukas Kreišmontas | 22 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Yannick Franke | 22 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 |
|---|
| Donatas Tarolis | 21 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Henri Drell | 19 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
|---|
| Einaras Tubutis | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Kristupas Žemaitis | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Raymond Somerville | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| Mindaugas Girdžiūnas | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
|---|
| Simas Šarakauskas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Arnas Beručka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|---|
Nevezis Kedainiai box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PIR |
|---|
| Dylan Andrews | 33 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 |
|---|
| Aaron Gray | 25 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| Javontae Hopkins | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| Paulius Petrilevičius | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| Modestas Kancleris | 22 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
|---|
| Flynn Boardman-Raffet | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -13 |
|---|
| Jonas Zakas | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|
| Danielius Lavrinovičius | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
|---|
| Jacob Wiley | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|
| Neilas Sabutis | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
|---|