Rytas Vilnius 86-77 Neptunas Klaipeda
LKL · 2026-10-10
Rytas Vilnius box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PIR |
|---|
| Gytis Radzevičius | 27 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| Augustas Marčiulionis | 25 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Michael Jaden Devoe | 23 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 |
|---|
| Kay Bruhnke | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
|---|
| Matas Jogėla | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Artūras Gudaitis | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| Gytis Masiulis | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
|---|
| Ricardo Lindo | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| Martynas Paliukėnas | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Ignas Urbonas | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|---|
| Oskaras Pleikys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|---|
| Kornelijus Snitka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|---|
Neptunas Klaipeda box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PIR |
|---|
| Martynas Echodas | 29 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
|---|
| Yannick Franke | 26 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Henri Drell | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| Donatas Tarolis | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| Elvar Mar Fridriksson | 20 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
|---|
| Kristupas Žemaitis | 20 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| Lukas Kreišmontas | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| Einaras Tubutis | 18 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Mindaugas Girdžiūnas | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Raymond Somerville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|---|