Panathinaikos box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PIR |
|---|
| Guerschon Yabusele | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|---|
| Jerian Grant | 18 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Panagiotis Kalaitzakis | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|---|
| Konstantinos Mitoglou | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| Eleftherios Mantzoukas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Sylvain Francisco | 27 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27 |
|---|
| Brancou Badio | 27 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Nigel Hayes-Davis | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
|---|
| Mathias Lessort | 22 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
|---|
| Juancho Hernangomez | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| Moustapha Fall | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| Dimitris Moraitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Hapoel Tel Aviv box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PIR |
|---|
| Zach Leday | 30 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
|---|
| Vasilije Micic | 29 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 |
|---|
| Elijah Bryant | 28 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Dan Oturu | 25 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
|---|
| Tomas Satoransky | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|
| Antonio Blakeney | 22 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
|---|
| Amir Coffey | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|---|
| Ish Wainright | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| Tai Odiase | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| Eugene German | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|---|
| Bruno Caboclo | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Jacob Toppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|