EuroLeague Fantasy best value players – Round 13
Fantasy points per credit for every player, his fair price, and how much cheaper or dearer he is than his numbers say.
Best value EuroLeague Fantasy players for Round 13
| Player | Team | Position | Price | Average fantasy points | Points per credit | Fair price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Jackson | LDLC ASVEL | F | 4.0 | 12.3 | 3.08 | 11.2 |
| Aliou Diarra | Virtus Bologna | C | 10.8 | 19.7 | 1.82 | 17.9 |
| Theo Maledon | Real Madrid | G | 12.9 | 22.2 | 1.72 | 20.1 |
| Tonye Jekiri | Partizan Belgrade | C | 9.7 | 16.4 | 1.69 | 14.9 |
| Andres Feliz | Real Madrid | G | 9.7 | 15.8 | 1.63 | 14.4 |
| Eleftherios Mantzoukas | Panathinaikos | F | 4.4 | 7.2 | 1.63 | 6.5 |
| Jean Montero | Olympiacos | G | 14.2 | 22.2 | 1.57 | 20.2 |
| Alberto Abalde | Real Madrid | F | 6.1 | 8.7 | 1.42 | 7.9 |
| Robert Franks | Partizan Belgrade | F | 7.7 | 10.8 | 1.41 | 9.8 |
| Marius Grigonis | Žalgiris Kaunas | F | 7.1 | 10.0 | 1.41 | 9.1 |
| Yam Madar | Maccabi Tel Aviv | G | 10.5 | 14.6 | 1.39 | 13.2 |
| Oscar Da Silva | FC Bayern Munich | F | 7.7 | 10.7 | 1.39 | 9.8 |
| Sasha Vezenkov | Olympiacos | F | 19.2 | 26.5 | 1.38 | 24.1 |
| Scottie Wilbekin | Beşiktaş | G | 8.8 | 12.0 | 1.37 | 10.9 |
| Azuolas Tubelis | Žalgiris Kaunas | F | 12.8 | 17.5 | 1.37 | 15.9 |
| Nadir Hifi | Paris Basketball | G | 15.7 | 21.2 | 1.35 | 19.2 |
| Kevarrius Hayes | Partizan Belgrade | C | 8.2 | 11.1 | 1.35 | 10.1 |
| Vanja Marinkovic | Partizan Belgrade | G | 4.2 | 5.7 | 1.35 | 5.2 |
| Collin Malcolm | Anadolu Efes | F | 10.3 | 13.8 | 1.34 | 12.5 |
| Nikola Mirotic | Valencia Basket | F | 12.1 | 16.1 | 1.33 | 14.6 |
| Lamar Stevens | Partizan Belgrade | F | 9.0 | 12.0 | 1.33 | 10.9 |
| Sebastian Herrera | Paris Basketball | G | 6.3 | 8.4 | 1.33 | 7.6 |
| Lonnie Walker IV | Beşiktaş | G | 10.8 | 14.3 | 1.33 | 13.0 |
| Johannes Thiemann | FC Bayern Munich | C | 10.6 | 13.9 | 1.31 | 12.6 |
| Tyson Carter | Crvena zvezda | G | 7.6 | 10.0 | 1.31 | 9.1 |
Who are the best EuroLeague Fantasy picks this round?
The best picks are the players who score the most fantasy points for each credit they cost. This page ranks every EuroLeague Fantasy player by value, so you can see the best guards, forwards and centers to pick for your budget.